AI赛前分析
★★☆☆☆北京时间2026年10月24日21:30,德国甲级联赛第7轮,科隆在莱茵能源球场迎战沙尔克04。
积分榜上,科隆目前排名第12,6战2胜1平3负积7分,进8球失11球;沙尔克04排名第15,6战1胜2平3负积5分。
科隆本赛季主场3战2胜1平0负;沙尔克04客场3战1胜0平2负。
近5场状态评分:科隆 27%、场均进1.0球;沙尔克04 33%、场均进0.8球。
历史交锋方面,近8次交手科隆6胜2平0负。
综合模型计算,本场主胜概率45%、平局45%、客胜10%,AI推荐平局,比分参考1:1。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
实力对比
科隆 vs 沙尔克0444%近期状态56%
56%进攻能力44%
31%防守能力69%
58%泊松模型42%
85%历史交锋15%
69%进球能力31%
57%综合评分42%
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | 科隆 | 1-0 | 沙尔克04 |
| 2024-09-01 | 沙尔克04 | 1-3 | 科隆 |
| 2023-01-29 | 沙尔克04 | 0-0 | 科隆 |
| 2022-08-07 | 科隆 | 3-1 | 沙尔克04 |
| 2022-01-27 | 科隆 | 2-2 | 沙尔克04 |
| 2021-05-22 | 科隆 | 1-0 | 沙尔克04 |
| 2021-01-21 | 沙尔克04 | 1-2 | 科隆 |
| 2020-03-01 | 科隆 | 3-0 | 沙尔克04 |
德甲积分榜
完整 ›| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |

