NBA 常规赛2026-10-22 10:30 星期四直觉巨蛋
洛杉矶快船 121-96 萨克拉门托国王 赛果复盘
快船1胜0负 · 西部第3完场
121 : 96
国王0胜1负 · 西部第14快船胜率 67%国王胜率 33%
逐节比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 41 | 20 | 32 | 28 | 121 |
| 萨克拉门托国王 | 29 | 25 | 16 | 26 | 96 |
全场技术统计
快船 vs 国王52投篮命中率%42
40三分命中率%29
68罚球命中率%57
49篮板42
11前场篮板11
29助攻22
14抢断10
5盖帽0
18失误17
24犯规23
AI赛前分析
★★★★☆北京时间2026年10月22日10:30,NBA2026-27赛季常规赛,洛杉矶快船在直觉巨蛋迎战萨克拉门托国王。
快船本赛季战绩1胜0负,位列西部第3,主场1胜0负,近10场1胜0负;国王战绩0胜1负,位列西部第14,客场0胜1负,近10场0胜1负。
双方近8次交手,快船取得6胜2负。
AI模型综合双方战绩、主客场表现与赛程因素,给出快船胜率67%、国王胜率33%,推荐快船 -5.5,比分参考114:110。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 快船 | 121-96 | |
| 2026-03-15 | 快船 | 109-118 | |
| 2025-12-31 | 快船 | 131-90 | |
| 2025-03-10 | 快船 | 111-110 | |
| 2024-11-23 | 快船 | 104-88 | |
| 2024-10-18 | 快船 | 113-91 | |
| 2024-02-26 | 快船 | 107-123 | |
| 2023-12-13 | 快船 | 119-99 |
NBA东西部排名
完整 ›| 东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
NBA今日其他比赛
暂无其他比赛