NBA 常规赛2026-10-23 09:30 星期五佩科姆中心
俄克拉荷马城雷霆 96-84 丹佛掘金 赛果复盘
雷霆2胜0负 · 西部第4完场
96 : 84
掘金0胜1负 · 西部第10雷霆胜率 72%掘金胜率 28%
逐节比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | 24 | 20 | 26 | 26 | 96 |
| 丹佛掘金 | 27 | 21 | 16 | 20 | 84 |
全场技术统计
雷霆 vs 掘金38投篮命中率%38
26三分命中率%27
93罚球命中率%64
46篮板53
16前场篮板19
22助攻17
12抢断7
9盖帽2
12失误22
22犯规23
AI赛前分析
★★★★★北京时间2026年10月23日09:30,NBA2026-27赛季常规赛,俄克拉荷马城雷霆在佩科姆中心迎战丹佛掘金。
雷霆本赛季战绩2胜0负,位列西部第4,主场1胜0负,近10场2胜0负;掘金战绩0胜1负,位列西部第10,客场0胜1负,近10场0胜1负。
双方近8次交手,雷霆取得4胜4负。
AI模型综合双方战绩、主客场表现与赛程因素,给出雷霆胜率72%、掘金胜率28%,推荐雷霆 -6.5,比分参考115:109。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 掘金 | 127-107 | |
| 2026-02-02 | 掘金 | 111-121 | |
| 2025-05-16 | 掘金 | 119-107 | |
| 2025-05-12 | 掘金 | 87-92 | |
| 2025-05-10 | 掘金 | 113-104 | |
| 2024-11-07 | 掘金 | 124-122 | |
| 2024-10-25 | 掘金 | 87-102 | |
| 2024-10-16 | 掘金 | 94-124 |
NBA东西部排名
完整 ›| 东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
NBA今日其他比赛
暂无其他比赛