NBA 常规赛2026-10-24 07:00 星期六起亚中心
奥兰多魔术 93-115 明尼苏达森林狼 赛果复盘
魔术0胜1负 · 东部第9完场
93 : 115
森林狼1胜0负 · 西部第2魔术胜率 39%森林狼胜率 61%
逐节比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥兰多魔术 | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| 明尼苏达森林狼 | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
全场技术统计
魔术 vs 森林狼44投篮命中率%43
21三分命中率%38
58罚球命中率%57
43篮板61
8前场篮板22
23助攻33
7抢断8
4盖帽4
16失误12
26犯规19
AI赛前分析
★★★★☆北京时间2026年10月24日07:00,NBA2026-27赛季常规赛,奥兰多魔术在起亚中心迎战明尼苏达森林狼。
魔术本赛季战绩0胜1负,位列东部第9,主场0胜1负,近10场0胜1负;森林狼战绩1胜0负,位列西部第2,客场1胜0负,近10场1胜0负。
双方近8次交手,魔术取得3胜5负。
AI模型综合双方战绩、主客场表现与赛程因素,给出魔术胜率39%、森林狼胜率61%,推荐森林狼 -3.5,比分参考111:113。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 魔术 | 93-115 | |
| 2026-04-09 | 魔术 | 132-120 | |
| 2025-01-10 | 魔术 | 89-104 | |
| 2024-01-10 | 魔术 | 92-113 | |
| 2022-11-17 | 魔术 | 108-126 | |
| 2022-03-12 | 魔术 | 118-110 | |
| 2021-05-10 | 魔术 | 96-128 | |
| 2020-02-29 | 魔术 | 136-125 |
NBA东西部排名
完整 ›| 东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
NBA今日其他比赛
暂无其他比赛